Enter your domain name in the form above to get estimated valuation on your website or blog. Our application has been in development for months. Value any web property on the internet.
| No. | Website | External Links | X-Rated | Online Since |
| 109 | oilersnation.com | 2295 | no | Unknown |
| 183 | bookdepot.ca | 170 | no | Unknown |
| 1052 | ebay.ca | 74630 | no | Unknown |
| 1074 | gc.ca | 81855 | no | Unknown |
| 1177 | jokeroo.com | 36295 | no | January 19th, 2003 |
| 1244 | shaw.ca | 60435 | no | Unknown |
| 1374 | cbc.ca | 2335630 | no | Unknown |
| 1921 | dentalimplantsanddentures.ca | 255 | no | Unknown |
| 2015 | hp-laptop-batteries.ca | 5185 | no | Unknown |
| 2023 | cipf.ca | 10540 | no | Unknown |
| 2308 | ebike.ca | 340 | no | Unknown |
| 2444 | hooplife.ca | 7225 | no | Unknown |
| 2896 | mathpuzzle.ca | 1105 | no | Unknown |
| 3222 | eventinfo.ca | 3230 | no | Unknown |
| 3258 | lecuyerlecuyer.com | 170 | no | March 10th, 2001 |
| 3288 | harvesttime.ca | 85 | no | Unknown |
| 3792 | istpcanada.ca | 765 | no | Unknown |
| 3907 | canadiannetworkoncuba.ca | 2720 | no | Unknown |
| 3924 | cccbpublications.ca | 935 | no | Unknown |
| 4092 | jrmy.net | 255 | no | September 22nd, 2000 |
| 4316 | festivalsandeventsontario.ca | 2720 | no | Unknown |
| 4378 | brenntag.ca | 1785 | no | Unknown |
| 4490 | sportmedab.ca | 765 | no | Unknown |
| 4534 | ttc.com | 4335 | no | March 31st, 1995 |
| 4635 | healthandlifestyle.ca | 1105 | no | Unknown |
| 4643 | tstn.ca | 340 | no | Unknown |
| 4855 | vistangers.ca | 680 | no | Unknown |
| 5548 | cmponline.ca | 255 | no | Unknown |
| 6088 | clarkscanada.com | 680 | no | March 19th, 2002 |
| 6389 | orderphotos.ca | 850 | no | Unknown |
| 6618 | caunter.ca | 1870 | no | Unknown |
| 6635 | strangebrew.ca | 3230 | no | Unknown |
| 6967 | motocrossquebec.ca | 850 | no | Unknown |
| 7054 | cheesestrings.ca | 85 | no | Unknown |
| 7103 | vitaldata.ca | 26605 | no | Unknown |
| 7541 | creditsolutions.ca | 2210 | no | Unknown |
| 7692 | langcanada.ca | 4080 | no | Unknown |
| 7843 | cycleaddicts.ca | 340 | no | Unknown |
| 7851 | wmacns.ca | 85 | no | Unknown |
| 8188 | simplyraw.ca | 3400 | no | Unknown |
| 8254 | yorkshireterriers.ca | 0 | no | Unknown |
| 8972 | redsealnotary.com | 1530 | no | May 17th, 2004 |
| 9408 | wawataynews.ca | 1870 | no | Unknown |
| 9441 | culturecraze.ca | 1870 | no | Unknown |
| 9446 | follerie.com | 4250 | no | September 23rd, 2003 |
| 9732 | sobor.ca | 680 | no | Unknown |
| 9922 | webruler.com | 17170 | no | March 18th, 1996 |
| 10302 | canadabizmart.com | 14875 | no | Unknown |
| 10707 | extremecrescent.com | 255 | no | Unknown |
| 10757 | urbandale.com | 2295 | no | July 28th, 1995 |
| 11226 | ilscorp.ca | 595 | no | Unknown |
| 11267 | bdodebthelp.ca | 1020 | no | Unknown |
| 11272 | moneyproblems.ca | 5950 | no | Unknown |
| 11615 | trader.com | 18615 | no | February 26th, 1999 |
| 12069 | msn.ca | 14790 | no | Unknown |
| 12209 | canoe.ca | 417265 | no | Unknown |
| 12219 | amazon.ca | 721310 | no | Unknown |
| 12793 | ctv.ca | 673285 | no | Unknown |
| 13214 | utoronto.ca | 428060 | no | Unknown |
| 13574 | ubc.ca | 151810 | no | Unknown |
| 14310 | sympatico.ca | 826455 | no | Unknown |
| 14572 | edmontonsun.com | 196945 | no | January 21st, 2002 |
| 14626 | tdcanadatrust.com | 112200 | no | December 18th, 1999 |
| 14653 | buysell.com | 46580 | no | March 6th, 1995 |
| 14701 | uottawa.ca | 194905 | no | Unknown |
| 14801 | theweathernetwork.com | 306085 | no | April 25th, 1996 |
| 14854 | royalbank.com | 80580 | no | December 1st, 1994 |
| 15005 | ualberta.ca | 368390 | no | Unknown |
| 15476 | uvic.ca | 82875 | no | Unknown |
| 15618 | ucalgary.ca | 457810 | no | Unknown |
| 15771 | mcgill.ca | 355895 | no | Unknown |
| 15788 | uwaterloo.ca | 158525 | no | Unknown |
| 15798 | indigo.ca | 13175 | no | Unknown |
| 15947 | usask.ca | 299200 | no | Unknown |
| 16100 | mls.ca | 148835 | no | Unknown |
| 16109 | rbcroyalbank.com | 55250 | no | November 9th, 2000 |
| 16115 | futureshop.ca | 155040 | no | Unknown |
| 16150 | sears.ca | 79220 | no | Unknown |
| 16186 | ticketmaster.ca | 173315 | no | Unknown |
| 16248 | aircanada.com | 223295 | no | February 14th, 2001 |
| 16389 | yellowpages.ca | 137955 | no | Unknown |
| 16657 | uoguelph.ca | 345015 | no | Unknown |
| 16896 | tribute.ca | 68085 | no | Unknown |
| 16906 | scotiabank.com | 139825 | no | April 9th, 1996 |
| 16984 | canadapost.ca | 236810 | no | Unknown |
| 17396 | bible.ca | 96475 | no | Unknown |
| 17448 | tsn.ca | 262140 | no | Unknown |
| 17514 | cibc.com | 122825 | no | December 2nd, 1993 |
| 17575 | rogers.com | 183005 | no | May 15th, 1992 |
| 17745 | tdwaterhouse.ca | 15300 | no | Unknown |
| 17847 | canadiantire.ca | 113560 | no | Unknown |
| 17896 | gamesfree.ca | 39865 | no | Unknown |
| 17937 | weather.ca | 17340 | no | Unknown |
| 18031 | citynews.ca | 144245 | no | Unknown |
| 18070 | uwo.ca | 205615 | no | Unknown |
| 18222 | queensu.ca | 165835 | no | Unknown |
| 18244 | globalresearch.ca | 519945 | no | Unknown |
| 18246 | expedia.ca | 44285 | no | Unknown |
| 18341 | yorku.ca | 435030 | no | Unknown |
| 18387 | uregina.ca | 98940 | no | Unknown |
| 18395 | tomac.com | 17595 | no | November 25th, 1997 |
| 18437 | chumfm.com | 30770 | no | November 25th, 1995 |
| 18623 | canteach.ca | 58735 | no | Unknown |
| 18880 | bmo.com | 159800 | no | December 31st, 1992 |
| 18994 | mun.ca | 235280 | no | Unknown |
| 19029 | bell.ca | 211480 | no | Unknown |
| 19106 | workopolis.com | 113220 | no | November 27th, 1999 |
| 19121 | umanitoba.ca | 388875 | no | Unknown |
| 19223 | networldmedia.net | 1785 | no | December 3rd, 2001 |
| 19297 | saskschools.ca | 45815 | no | Unknown |
| 19310 | umontreal.ca | 125460 | no | Unknown |
| 19367 | bestbuy.ca | 96220 | no | Unknown |
| 19376 | sfu.ca | 489430 | no | Unknown |
| 19411 | statcan.ca | 430525 | no | Unknown |
| 19683 | ironspider.ca | 15555 | no | Unknown |
| 19889 | aol.ca | 21760 | no | Unknown |
| 19981 | pets.ca | 23120 | no | Unknown |
| 19989 | cogeco.ca | 26350 | no | Unknown |
| 20001 | homedepot.ca | 65960 | no | Unknown |
| 20077 | recruitingsite.com | 16660 | no | June 23rd, 1999 |
| 20347 | rbc.com | 98515 | no | October 24th, 1994 |
| 21011 | jefo.ca | 1700 | no | Unknown |
| 21044 | felixandnorton.ca | 340 | no | Unknown |
| 21093 | quebecscoot.com | 1700 | no | Unknown |
| 21342 | ashburymusicalinstruments.com | 85 | no | Unknown |
| 21645 | letstalkscience.ca | 5950 | no | Unknown |
| 21760 | springrolls.ca | 5780 | no | Unknown |
| 21959 | ccsai.ca | 1700 | no | Unknown |
| 22548 | universallogistics.ca | 1955 | no | Unknown |
| 22906 | crawlies.ca | 7820 | no | Unknown |
| 22956 | jamiekennedy.ca | 3655 | no | Unknown |
| 23012 | mayfairdiagnostics.com | 680 | no | April 24th, 2002 |
| 23027 | cdicollege.ca | 2975 | no | Unknown |
| 23132 | turnit.ca | 1445 | no | Unknown |
| 23133 | alltorontofurniture.com | 510 | no | Unknown |
| 23155 | dukescycle.ca | 2125 | no | Unknown |
| 24014 | guitarguy.tv | 1105 | no | Unknown |
| 24230 | spafax.com | 4760 | no | April 1st, 1996 |
| 24245 | mincosilver.ca | 2040 | no | Unknown |
| 24292 | talentvisiontv.com | 4250 | no | July 25th, 2001 |
| 24522 | flagoutlet.ca | 1785 | no | Unknown |
| 24977 | offroaddirect.ca | 170 | no | Unknown |
| 25001 | safelistgold.com | 2210 | no | Unknown |
| 25535 | partylimo.ca | 510 | no | Unknown |
| 25615 | collegefrancais.ca | 1870 | no | Unknown |
| 25673 | siamkickboxing.ca | 340 | no | Unknown |
| 25747 | culligan.ca | 1615 | no | Unknown |
| 26009 | cashx.ca | 1870 | no | Unknown |
| 26173 | scotiabankgillerprize.ca | 12665 | no | Unknown |
| 26567 | thrifty.ca | 425 | no | Unknown |
| 27424 | laurysenkitchens.com | 1530 | no | January 6th, 1999 |
| 27432 | sewknit.ca | 1445 | no | Unknown |
| 27533 | sutton.ca | 1445 | no | Unknown |
| 27545 | modelresource.ca | 5610 | no | Unknown |
| 27651 | dreams.ca | 9350 | no | Unknown |
| 27834 | fungalguide.ca | 3485 | no | Unknown |
| 27853 | navcanada.ca | 24990 | no | Unknown |
| 27905 | simplyhomemade.ca | 2210 | no | Unknown |
| 28114 | cucardsonline.com | 2295 | no | September 13th, 1999 |
| 28426 | npsnet.com | 13090 | no | March 24th, 1995 |
| 28441 | niagarafallsreview.ca | 32980 | no | Unknown |
| 28471 | sleepdeprived.ca | 85 | no | Unknown |
| 28548 | learnalberta.ca | 26265 | no | Unknown |
| 28678 | snowbirds.org | 4335 | no | March 12th, 1999 |
| 28753 | realtorlink.ca | 3145 | no | Unknown |
| 28811 | aucc.ca | 93500 | no | Unknown |
| 28953 | torontorealestateboard.com | 20655 | no | December 11th, 2000 |
| 28959 | mirena.ca | 425 | no | Unknown |
| 29239 | oceanbound.ca | 2465 | no | Unknown |
| 29254 | adminjob.ca | 2635 | no | Unknown |
| 29266 | baka.ca | 1530 | no | Unknown |
| 29274 | beatgoeson.com | 2040 | no | November 18th, 1997 |
| 29368 | springgarden.ca | 255 | no | Unknown |
| 29518 | ontarioparks.com | 73270 | no | January 27th, 1998 |
| 29569 | durhamcentral.com | 5440 | no | March 31st, 1997 |
| 29584 | mysask.com | 6970 | no | October 30th, 1998 |
| 29897 | electronics.ca | 15640 | no | Unknown |
| 29950 | eluta.ca | 31365 | no | Unknown |
| 30523 | londontransit.ca | 6375 | no | Unknown |
| 30557 | ilc.org | 19805 | no | May 6th, 2003 |
| 30595 | baystreet.ca | 8160 | no | Unknown |
| 31052 | canadianhotelguide.com | 8670 | no | May 30th, 2002 |
| 31069 | liver.ca | 20315 | no | Unknown |
| 31137 | guelph.ca | 25500 | no | Unknown |
| 31197 | gesundheit.ca | 595 | no | Unknown |
| 31224 | jamster.ca | 4250 | no | Unknown |
| 31402 | brandonu.ca | 60180 | no | Unknown |
| 31431 | twu.ca | 49045 | no | Unknown |
| 31650 | oreb.ca | 3825 | no | Unknown |
| 31671 | tdassetmanagement.com | 3315 | no | August 14th, 2000 |
| 31705 | kamloopsnews.ca | 9775 | no | Unknown |
| 31760 | ubishops.ca | 65365 | no | Unknown |
| 31849 | als.ca | 17170 | no | Unknown |
| 31867 | cpha.ca | 28900 | no | Unknown |
| 31877 | frontrowcentre.com | 4505 | no | February 1st, 1997 |
| 31907 | viewit.ca | 12835 | no | Unknown |
| 31987 | pcdi.ca | 7140 | no | Unknown |
| 32027 | frw.ca | 1530 | no | Unknown |
| 32579 | cinemamontreal.com | 28815 | no | June 4th, 1998 |
| 32629 | discountcar.com | 40545 | no | July 7th, 1996 |
| 32708 | slimfast.ca | 2125 | no | Unknown |
| 32716 | rasc.ca | 23545 | no | Unknown |
| 32802 | womanline.com | 1275 | no | January 16th, 1998 |
| 32902 | synnex.ca | 6205 | no | Unknown |
| 33022 | boatdealers.ca | 5610 | no | Unknown |
| 33097 | jobshark.ca | 19805 | no | Unknown |
| 33148 | sunquestvacations.ca | 5355 | no | Unknown |
| 33162 | dundeewealth.com | 7650 | no | June 3rd, 1999 |
| 33274 | marilynmonroe.ca | 8500 | no | Unknown |
| 33333 | voyagearabais.com | 255 | no | November 9th, 2003 |
| 33363 | hsbcdirect.ca | 2210 | no | Unknown |
| 33562 | mestern.net | 2975 | no | April 12th, 1999 |
| 34086 | filly.ca | 5610 | no | Unknown |
| 34275 | bce.ca | 44115 | no | Unknown |
| 34623 | huntingbc.ca | 1785 | no | Unknown |
| 34795 | thebeat.com | 15895 | no | February 27th, 1995 |
| 34853 | visions.ca | 6545 | no | Unknown |
| 34911 | conferenceboard.ca | 51085 | no | Unknown |
| 34987 | webvic.com | 2380 | no | February 3rd, 2000 |
| 35026 | canadagenweb.org | 1360 | no | Unknown |
| 35192 | theworkshop.ca | 7735 | no | Unknown |
| 35548 | ospreycareers.com | 15300 | no | May 5th, 2004 |
| 35564 | deezone.com | 2295 | no | Unknown |
| 35581 | nscc.ca | 14365 | no | Unknown |
| 35642 | windsorraceway.com | 7225 | no | June 8th, 1996 |
| 35660 | crnbc.ca | 7225 | no | Unknown |
| 35678 | wwtms.com | 85 | no | May 8th, 2006 |
| 35723 | cpp.ca | 4760 | no | Unknown |
| 36083 | comfree.ca | 2380 | no | Unknown |
| 36118 | rbcds.com | 8585 | no | July 20th, 1995 |
| 36191 | licesquad.com | 2210 | no | November 15th, 2002 |
| 36316 | blockbuster.ca | 12920 | no | Unknown |
| 36396 | kidney.ca | 20145 | no | Unknown |
| 36511 | hdsb.ca | 4930 | no | Unknown |
| 36676 | canadamortgage.com | 13600 | no | March 17th, 1998 |
| 36745 | brickclearance.com | 595 | no | June 29th, 2005 |
| 36777 | niagara-falls-best-hotels.com | 85 | no | Unknown |
| 37139 | quebecechantillonsgratuits.com | 935 | no | Unknown |
| 37170 | hatch.ca | 12920 | no | Unknown |
| 37251 | laubach-on.ca | 1105 | no | Unknown |
| 37380 | insurance-canada.ca | 18360 | no | Unknown |
| 37432 | novgroup.com | 1275 | no | February 1st, 2005 |
| 37638 | hgcareers.com | 4420 | no | August 12th, 2002 |
| 37648 | bravo.ca | 24310 | no | Unknown |
| 37683 | ksps.org | 6290 | no | November 1st, 1994 |
| 37784 | virtualhrassistant.com | 765 | no | October 30th, 2003 |
| 37947 | cda-adc.ca | 60265 | no | Unknown |
| 37986 | eventsonline.ca | 15810 | no | Unknown |
| 38346 | ontariosciencecentre.ca | 59245 | no | Unknown |
| 38706 | lovingferrets.com | 1020 | no | April 14th, 2006 |
| 38728 | fivefeetoffury.com | 34510 | no | Unknown |
| 38997 | argonauts.ca | 16065 | no | Unknown |
| 39100 | chatham-kent.ca | 13175 | no | Unknown |
| 39112 | cosplaystation.ca | 1955 | no | Unknown |
| 39284 | etsmtl.ca | 51000 | no | Unknown |
| 39558 | evergreen.ca | 39440 | no | Unknown |
| 39772 | dc-uoit.ca | 2295 | no | Unknown |
| 40085 | manulifeone.ca | 2805 | no | Unknown |
| 40087 | forsalebyownercanada.com | 16065 | no | September 4th, 1998 |
| 40093 | promotex.ca | 5270 | no | Unknown |
| 40573 | wightman.ca | 5695 | no | Unknown |
| 40806 | askthedoctor.ca | 680 | no | Unknown |
| 40824 | jottings.ca | 2210 | no | Unknown |
| 40830 | shackeltonauctions.com | 595 | no | February 7th, 2002 |
| 40905 | travelcuts.com | 21335 | no | October 3rd, 1995 |
| 41030 | anne-marie.ca | 1275 | no | Unknown |
| 41333 | michener.ca | 12920 | no | Unknown |
| 41523 | coachcanada.com | 17765 | no | March 12th, 1999 |
| 41558 | legerweb.com | 1105 | no | October 7th, 2004 |
| 41696 | michelinman.ca | 2720 | no | Unknown |
| 41711 | quebecrencontres.com | 2635 | no | March 5th, 2001 |
| 41743 | jackfm.com | 8160 | no | December 20th, 2002 |
| 42225 | molsoncanadian.ca | 10285 | no | Unknown |
| 42279 | faceoff.com | 23460 | no | July 22nd, 1998 |
| 42507 | tiffg.ca | 17595 | no | Unknown |
| 42529 | lenscrafters.ca | 3060 | no | Unknown |
| 42680 | reutersresearch.com | 255 | no | July 29th, 2003 |
| 42764 | questrade.com | 10455 | no | May 31st, 2000 |
| 42768 | chtv.com | 11220 | no | May 1st, 2000 |
| 42863 | omnitv.ca | 13685 | no | Unknown |
| 43123 | raileurope.ca | 4165 | no | Unknown |
| 43322 | sutton.com | 20995 | no | September 17th, 1994 |
| 43336 | saskatoonhealthregion.ca | 9350 | no | Unknown |
| 43544 | oakley.ca | 10880 | no | Unknown |
| 43642 | bigthings.ca | 9350 | no | Unknown |
| 43993 | ontariotenants.ca | 21845 | no | Unknown |
| 44078 | bestwesternbc.com | 7140 | no | November 6th, 1998 |
| 44097 | compsci.ca | 29155 | no | Unknown |
| 44098 | olsenventures.com | 0 | no | Unknown |
| 44111 | pathcom.com | 74375 | no | May 1st, 1995 |
| 44185 | mosquitocontrol.ca | 1700 | no | Unknown |
| 44411 | danier.com | 11560 | no | December 19th, 1995 |
| 44548 | italiancook.ca | 4760 | no | Unknown |
| 44807 | stcatharinesstandard.ca | 41310 | no | Unknown |
| 44919 | vivelecanada.ca | 30855 | no | Unknown |
| 44961 | ccq.org | 12240 | no | April 1st, 1998 |
| 45130 | bcpassport.com | 10710 | no | June 20th, 2001 |
| 45213 | vch.ca | 42245 | no | Unknown |
| 45592 | logans.com | 2805 | no | September 24th, 1999 |
| 45609 | violins.ca | 2295 | no | Unknown |
| 45925 | cdw.ca | 9860 | no | Unknown |
| 46036 | northernstars.ca | 23545 | no | Unknown |
| 46274 | canadian-affair.ca | 1530 | no | Unknown |
| 46330 | nafa.ca | 4505 | no | Unknown |
| 46379 | ymcaofniagara.org | 2040 | no | October 22nd, 2001 |
| 46531 | micasa.ca | 17680 | no | Unknown |
| 46656 | ocap.ca | 23120 | no | Unknown |
| 46715 | comparecellular.com | 8585 | no | January 27th, 2000 |
| 46801 | angusreidforum.com | 680 | no | Unknown |
| 46985 | mexicomike.ca | 1785 | no | Unknown |
| 47661 | publie.ca | 11475 | no | Unknown |
| 47713 | toronto.net | 6375 | no | July 3rd, 2001 |
| 47714 | canada411.ca | 74715 | no | Unknown |
| 47897 | clachurch.com | 1020 | no | Unknown |
| 48414 | cyberlogic.ca | 2975 | no | Unknown |
| 48897 | calgarysun.com | 71740 | no | July 18th, 1997 |
| 49538 | imagineweb.ca | 1785 | no | Unknown |
| 49544 | have1.com | 6630 | no | June 23rd, 1998 |
| 53115 | snapuprealestate.ca | 3825 | no | Unknown |
| 53241 | unb.ca | 173570 | no | Unknown |
| 53435 | oilman.ca | 27200 | no | Unknown |
| 53436 | thejournalist.ca | 595 | no | Unknown |
| 54125 | fsjnow.com | 1700 | no | July 20th, 2001 |
| 54126 | energeticcity.ca | 4675 | no | Unknown |
| 54137 | fortstjohn.ca | 2040 | no | Unknown |
| 54237 | esasafe.com | 8245 | no | February 4th, 2002 |
| 54419 | episteme.ca | 6120 | no | Unknown |
| 54424 | chandrakclarke.com | 1870 | no | June 15th, 2000 |
| 54472 | ballet.ca | 24225 | no | Unknown |
| 54473 | 4roadservice.com | 2635 | no | March 27th, 2004 |
| 54527 | carleton.ca | 242250 | no | Unknown |
| 54589 | dotcanada.com | 1530 | no | July 19th, 1999 |
| 54836 | canadapodcasts.ca | 5185 | no | Unknown |
| 54840 | canadianpodcastbuffet.ca | 8670 | no | Unknown |
| 54916 | afn.ca | 38335 | no | Unknown |
| 54918 | algonquinnation.ca | 2550 | no | Unknown |
| 55485 | princegeorgecitizen.com | 37570 | no | December 26th, 1995 |
| 56101 | jjb.com | 5610 | no | August 29th, 1994 |
| 56280 | ibiketo.ca | 6630 | no | Unknown |
| 56705 | fmc-law.com | 10880 | no | May 24th, 2000 |
| 56709 | lawsocietyalberta.com | 11900 | no | October 28th, 1995 |
| 56883 | aheadoftheherd.com | 1785 | no | Unknown |
| 57786 | macleans.ca | 288660 | no | Unknown |
| 57788 | chatelaine.com | 24905 | no | March 3rd, 1995 |
| 58030 | canucks.com | 43265 | no | October 31st, 1994 |
| 58237 | con-ads.com | 1105 | no | September 6th, 2005 |
| 59210 | cardeo.ca | 11815 | no | Unknown |
| 59232 | eliasmusic.ca | 255 | no | Unknown |
| 59264 | greenplanetparties.com | 3485 | no | Unknown |
| 59347 | bbsmedia.ca | 85 | no | Unknown |
| 59373 | toile.com | 59670 | no | February 19th, 1997 |
| 59442 | oastler.ca | 6120 | no | Unknown |
| 59714 | snook.ca | 192525 | no | Unknown |
| 60391 | samsung.ca | 12070 | no | Unknown |
| 60546 | iphoneincanada.ca | 35105 | no | Unknown |
| 61161 | stockhouse.ca | 28050 | no | Unknown |
| 61173 | eskis.ca | 3060 | no | Unknown |
| 61175 | lechateau.com | 7735 | no | July 16th, 2001 |
| 61177 | occasionenor.com | 4760 | no | March 5th, 2004 |
| 61920 | mediamasters.ca | 680 | no | Unknown |
| 61965 | yukoncollege.yk.ca | 30005 | no | Unknown |
| 62033 | loyaukee.com | 2210 | no | November 5th, 2002 |
| 62384 | soa.ca | 1700 | no | Unknown |
| 63068 | etatdesroutes.com | 765 | no | Unknown |
| 63082 | copycatdigital.ca | 255 | no | Unknown |
| 63266 | futureshop.com | 7650 | no | February 15th, 1994 |
| 63367 | mymcmurray.com | 2210 | no | March 20th, 2001 |
| 63776 | apple.ca | 21420 | no | Unknown |
| 63976 | ottawamazda.ca | 850 | no | Unknown |
| 64176 | rds.ca | 89760 | no | Unknown |
| 64340 | ariasblog.ca | 2890 | no | Unknown |
| 64343 | armadadesign.ca | 3740 | no | Unknown |
| 64510 | torontoseeker.com | 17765 | no | October 21st, 2002 |
| 65281 | beljob.ca | 6630 | no | Unknown |
| 65283 | nicejob.ca | 6375 | no | Unknown |
| 65284 | ratemyemployer.ca | 3230 | no | Unknown |
| 65335 | s3tech.ca | 255 | no | Unknown |
| 67966 | lespac.com | 38080 | no | February 8th, 1997 |
| 72634 | unitedwaytoronto.com | 9180 | no | February 24th, 2000 |
| 72635 | unitedway.ca | 18190 | no | Unknown |
| 77435 | torontolofts.com | 0 | no | Unknown |
| 78033 | seroyal.com | 2210 | no | July 31st, 1997 |
| 78034 | canada.sk | 2550 | no | Unknown |
| 79012 | ottawagasprices.com | 12835 | no | August 4th, 1999 |
| 79167 | horticlick.com | 1955 | no | October 30th, 2002 |
| 79217 | productresearchcentre.net | 170 | no | Unknown |
| 79278 | rentbc.com | 6290 | no | February 26th, 1999 |
| 79494 | bellcentre.ca | 5100 | no | Unknown |
| 79565 | eigendev.com | 510 | no | September 15th, 1997 |
| 80134 | meridiancu.ca | 17510 | no | Unknown |
| 80184 | lespuces.com | 8840 | no | March 17th, 1999 |
| 80259 | standardlife.ca | 13345 | no | Unknown |
| 80376 | cwhn.ca | 39270 | no | Unknown |
| 80442 | ducks.ca | 35105 | no | Unknown |
| 80745 | ramprage.com | 5525 | no | February 25th, 2000 |
| 80790 | resist.ca | 11050 | no | Unknown |
| 80875 | citywindsor.ca | 21505 | no | Unknown |
| 81125 | auctionsfind.com | 3570 | no | September 13th, 1999 |
| 81192 | johnscotti.com | 2380 | no | April 10th, 2000 |
| 81240 | distributel.net | 3230 | no | February 10th, 1998 |
| 81397 | acncanada.ca | 4675 | no | Unknown |
| 81525 | travelall.com | 935 | no | June 5th, 1998 |
| 81920 | gardeninglife.ca | 2635 | no | Unknown |
| 82015 | factorydirect.ca | 14280 | no | Unknown |
| 82166 | riv.ca | 22865 | no | Unknown |
| 82342 | cwc.ca | 25330 | no | Unknown |
| 82426 | jonlee.ca | 35190 | no | Unknown |
| 82965 | trade-schools.ca | 2550 | no | Unknown |
| 82969 | vanillamastercard.com | 1020 | no | Unknown |
| 83100 | theosophical.ca | 19125 | no | Unknown |
| 83123 | marine-atlantic.ca | 18700 | no | Unknown |
| 83325 | thebarrieexaminer.com | 28305 | no | August 6th, 1999 |
| 83520 | thelowcarbgrocery.com | 2210 | no | November 5th, 2003 |
| 83527 | cabbagepatchtreasures.co.uk | 765 | no | Unknown |
| 83716 | usedvancouver.com | 8670 | no | July 8th, 2001 |
| 83913 | globaltv.ca | 850 | no | Unknown |
| 83997 | dogflu.ca | 30770 | no | Unknown |
| 84012 | energyalternatives.ca | 6885 | no | Unknown |
| 84031 | woodgundy.com | 1700 | no | July 9th, 1997 |
| 84299 | paintballgear.ca | 8245 | no | Unknown |
| 84322 | specialeventphotography.ca | 7055 | no | Unknown |
| 84337 | hcareers.ca | 10965 | no | Unknown |
| 84374 | ocad.ca | 26775 | no | Unknown |
| 84474 | ypg.com | 16320 | no | May 20th, 2001 |
| 84855 | avaz.ba | 26265 | no | Unknown |
| 84866 | calgarypubliclibrary.com | 16575 | no | February 9th, 2000 |
| 85469 | canadahelps.org | 139060 | no | February 2nd, 2000 |
| 85530 | yrdsb.ca | 0 | no | Unknown |
| 85683 | harpercollins.ca | 25755 | no | July 21st, 1998 |
| 85720 | vancouver.ca | 117130 | no | Unknown |
| 85898 | hearingaidtaxcredit.org | 2380 | no | Unknown |
| 85957 | paperofrecord.com | 14110 | no | August 20th, 1999 |
| 86022 | vintage-hotels.com | 8075 | no | March 4th, 2006 |
| 86050 | mtroyal.ca | 20485 | no | Unknown |
| 86143 | rogerscentre.com | 25160 | no | December 2nd, 2004 |
| 86308 | clientvu.ca | 0 | no | Unknown |
| 86339 | rmc.ca | 48195 | no | Unknown |
| 86394 | mailarchive.ca | 4675 | no | Unknown |
| 86526 | kent.ca | 6545 | no | Unknown |
| 86691 | cdncoin.com | 340 | no | February 10th, 2004 |
| 86777 | listingauto.com | 425 | no | September 23rd, 2002 |
| 87413 | firstchoice.com | 4930 | no | July 26th, 1995 |
| 87479 | greatbignews.com | 340 | no | April 8th, 2004 |
| 87558 | gnc.ca | 1870 | no | Unknown |
| 88134 | expansys.ca | 9010 | no | Unknown |
| 88216 | davehaughey.ca | 1190 | no | Unknown |
| 88277 | calgaryjobs.com | 7395 | no | June 22nd, 1998 |
| 88315 | walmartcanada.com | 680 | no | February 3rd, 2000 |
| 88415 | sinoquebec.com | 7820 | no | April 5th, 2000 |
| 88534 | winnipegassessment.com | 2890 | no | September 7th, 2000 |
| 88628 | quebechebdo.com | 23630 | no | August 8th, 2005 |
| 88680 | lendingmax.ca | 6375 | no | Unknown |
| 88717 | agileelectronics.ca | 1700 | no | Unknown |
| 88799 | solomother.com | 17595 | no | Unknown |
| 88825 | campfortune.com | 5525 | no | August 17th, 1998 |
| 88926 | theguvernment.com | 24225 | no | November 25th, 1997 |
| 88970 | deserres.ca | 6205 | no | Unknown |
| 89065 | loyalty.com | 7225 | no | May 18th, 1995 |
| 89190 | molsoninsider.com | 1190 | no | January 17th, 2001 |
| 89319 | realtyserver.com | 1105 | no | August 13th, 1999 |
| 89324 | virtual-agent.com | 9350 | no | September 13th, 1998 |
| 89393 | seeds.ca | 16235 | no | Unknown |
| 89598 | herrschners.ca | 1020 | no | Unknown |
| 89643 | eatracker.ca | 1870 | no | Unknown |
| 90049 | magnificat.ca | 15895 | no | Unknown |
| 90280 | urwealthy.com | 4250 | no | Unknown |
| 90475 | canlib.ca | 170 | no | Unknown |
| 90671 | atv.ca | 17255 | no | Unknown |
| 90673 | bluemountain.ca | 23630 | no | Unknown |
| 91382 | scarystories.ca | 1275 | no | Unknown |
| 92164 | tourismfredericton.ca | 4250 | no | Unknown |
| 92316 | machinebuilders.net | 1530 | no | August 22nd, 2003 |
| 92549 | ontarioweather.com | 7225 | no | July 7th, 1998 |
| 93215 | tupperware.ca | 2465 | no | Unknown |
| 93461 | advirtours.com | 255 | no | February 20th, 2006 |
| 93932 | filmreferencelibrary.ca | 8245 | no | Unknown |
